Huurkosten sporthallen
Overzicht huurkosten sporthallen seizoen 2025-2026
Onderstaande prijzen zijn per uur, per sportaccommodatie.
U valt in het tarief ‘seizoen gebruikers’ als u meer dan 13 herhaalboekingen per schooljaar boekt.
Sporthal Heuvelland | 08:00 – 18:00 | 18:00 – 07:00 & hele zaterdag/zondag |
Incidenteel verhuur | ||
Sporthal 1 of 2 | €41,80 | €50,80 |
2/3 sporthal 2 | €27,90 | €34,15 |
1/3 sporthal 2 | €21,75 | €26,30 |
Seizoen gebruik | ||
Sporthal 1 of 2 | €35,20 | €42,90 |
2/3 sporthal 2 | €24,60 | €29,65 |
1/3 sporthal 2 | €19,- | €23,35 |
Sporthal de Duffelt | 08:00 – 18:00 | 18:00 – 07:00 & hele zaterdag/zondag |
Incidenteel verhuur | ||
Sportzaal 1 | €41,80 | €50,80 |
1/2 sporthal | €21,80 | €26,35 |
Seizoen gebruik | ||
Sporthal 1 | €35,20 | €42,90 |
1/2 sporthal 2 | €19,10 | €23,40 |
Spiegelzaal | €9,60 | €9,60 |
Sporthal de Biga & Morgen-Fit | 08:00 – 18:00 | 18:00 – 07:00 & hele zaterdag/zondag |
Incidenteel verhuur | ||
Sportzaal | €21,75 | €26,30 |
Seizoen gebruik | ||
Sportzaal | €19,- | €23,35 |
Heeft u vragen of wilt u een zaal reserveren?
Mail dan naar verhuur@sportbedrijfbergendal.nl